Voici un tableau de rendement pour des plantes issues de Provence, en hydrodistillation
1 – L’EXTRACTION – QUELQUES EXEMPLES
Articles précédents en rapport :
Plantes fraîches de Provence |
Hydrodistillation |
||
---|---|---|---|
Espèce botanique | cueillette manuelle en kg/jour | Rendement réel moyen en kg pour 1 tonne de plantes fraîches | durée moyenne en heures |
Lavande officinale altitude 1000 – 1300 (éboulis) |
100 | 7.50 | 1.15-2.30 |
Lavandin abrial | 1 000 | 20.00 | 2 |
Romarin officinal | 200 | 1.50 | 1 – 2 |
Thym vulgaire | 100 | 0.7 à 2.50 | 1 – 2 |
Sarriette des montagnes | 125 | 0.58 à 1.80 | 1 – 1.30 |
Origan vulgaire | 100 | 0.7 à 1.80 | 1 – 2 |
Sauge officinale (fleurs + feuilles) | 500 | 0.60 | 2 – 3 |
Sauge sclarée (en graines) | 200 | 1.00 à 2.00 | 2.30 – 3.30 |
Menthe sylvestre | 50 | 0.125 | 2.30 à 3.00 |
Millepertuis | 300 – 600 | 0.25 à 0.50 | 4 |
Rose (pétales) | 10 à 15 | 0.28 | – |
Céleri | – | 15.00 | 24 (+ 12h arrêt inter.) |
Cyprès | 2 500 | 1.50 | 22 (+ 2×2 h arrêt inter.) |
Pin sylvestre | – | 1 à 2.00 | 2 – 3 |
Myrte commun | – | 0.50 à 3.50 | 2 à 6 |
Sources : familiales,